DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM
KHÓA V NHIỆM KỲ 2022-2027
1 | TS | LÊ VĂN GIANG | – | UVBTV | – | Chủ tịch | |
2 | PGS | TS | LÊ THỊ HỒNG HẢO | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch – Kiêm Tổng thư ký |
3 | GS | TS | NGUYỄN CÔNG KHẨN | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch |
4 | PGS | TS | TRẦN QUANG TRUNG | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch |
5 | ĐỖ NGỌC THẠCH | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch | ||
6 | NGUYỄN VĂN NHIÊN | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch | ||
7 | HUỲNH SƠN HẢI | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch | ||
8 | PGS | TS | TRƯƠNG TUYẾT MAI | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch |
9 | GS | TS | PHAN THỊ KIM | – | UVBTV | – | Phó Chủ tịch Danh dự |
10 | TS | PHẠM THỊ TỐ | – | UVBTV | – | ||
11 | PGS | TS | PHAN THỊ SỬU | – | UVBTV | – | |
12 | ThS | PHẠM THỊ NGỌC | – | UVBTV | – | ||
13 | KS | ĐÀO THỊ MAI PHƯƠNG | – | UVBTV | – | Phó Chánh Văn phòng | |
14 | TS | TRẦN CAO SƠN | – | UVBTV | – | ||
15 | KS | PHẠM THỊ SÁNG | – | UVBTV | – | ||
16 | TẠ QUANG HÒA | – | UVBTV | – | |||
17 | NGUYỄN THỊ SINH | – | UVBTV | – | |||
18 | TS | NGUYỄN THỊ GIANG | – | UVBCH | – | Chánh Văn phòng | |
19 | ThS | NGUYỄN THỊ HỒI | – | UVBCH | – | ||
20 | PGS | TS | LÊ BẠCH MAI | – | UVBCH | – | |
21 | PGS | TS | NGUYỄN THANH PHONG | – | UVBCH | – | |
22 | TS | LÊ TIẾN VINH | – | UVBCH | – | ||
23 | CN | NGUYỄN THỊ THUẬN | – | UVBCH | – | ||
24 | LÊ HOÀNG | – | UVBCH | – | |||
25 | LÂM QUỐC HÙNG | – | UVBCH | – | |||
26 | NGUYỄN THỊ MINH HÀ | – | UVBCH | – | |||
27 | LÊ THỊ THU HÀ | – | UVBCH | – | |||
28 | TS | NGUYỄN ĐỨC TRUNG | – | UVBCH | – | ||
29 | NGÔ KÍNH | – | UVBCH | – | |||
30 | LÊ HỮU THỌ | – | UVBCH | – | |||
31 | ĐỖ MẠNH HÙNG | – | UVBCH | – | |||
32 | BÙI VĂN HUẤN | – | UVBCH | – | |||
33 | HÀ THỊ KIM DUNG | – | UVBCH | – | |||
34 | HOÀNG TRỌNG ĐỊNH | – | UVBCH | – | |||
35 | TRẦN PHƯƠNG MAI | – | UVBCH | – | |||
36 | LÊ THÀNH HƯNG | – | UVBCH | – | |||
37 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | – | UVBCH | – | |||
38 | ĐÀO THỊ TỐ NGA | – | UVBCH | – | |||
39 | LÊ HOÀNG VINH | – | UVBCH | – | |||
40 | TÔ DUY HẢI | – | UVBCH | – | |||
41 | NGUYỄN PHƯƠNG SƠN | – | UVBCH | – | |||
42 | ThS | TRẦN NHẬT NAM | – | UVBCH | – | ||
43 | TS | PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO | – | UVBCH | – | ||
44 | TS | NGUYỄN MẠNH ĐẠT | – | UVBCH | – | ||
45 | BS CKII | ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP | – | UVBCH | – | ||
46 | LÊ LỢI | – | UVBCH | – | |||
47 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | – | UVBCH | – | |||
48 | VŨ THU HƯƠNG | – | UVBCH | – | |||
49 | LÊ THỊ THANH | – | UVBCH | – | |||
50 | LÊ XUÂN VÂN | – | UVBCH | – | |||
51 | TS | NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI | – | UVBCH | – | ||
52 | TS | HOÀNG HỮU THÁM | – | UVBCH | – | ||
53 | NGUYỄN HỒNG SƠN | – | UVBCH | – | |||
54 | NGUYỄN THỊ HẢI ANH | – | UVBCH | – | |||
55 | MAI TRUNG SƠN | – | UVBCH | – | |||
56 | NGUYỄN HỒNG UY | – | UVBCH | – | |||
57 | VŨ THANH HÀ | – | UVBCH | – | |||
58 | TRẦN THỊ BĂNG TUYẾT | – | UVBCH | – |
Quyết định công nhận kết quả Đại hội Vinafosa ngày 13/03/2022